Timeshare Weeks For Sale
* no reasonable offer refused
Week A: | Friday Check-in | Building 3,7,13 |
Week B: | Saturday Check-in | Building 1,8 |
Week C: | Sunday Check-in | Building 2,6 |
* * * * * *
Bldg/Unit # | Week # | Calendar 2009 | Calendar 2010 | Price |
13/65 | 01A | 01/02/09 - 01/09/09 | 01/01/10 - 01/08/10 | $9,000.00 |
01/02 * | 01B | 01/03/09 - 01/10/09 | 01/02/10 - 01/09/10 | $5,500.00 |
06/26 * | 01C | 01/04/09 - 01/11/09 | 01/03/10 - 01/10/10 | $7,000.00 |
03/11 | 02A | 01/09/09 - 01/16/09 | 01/08/10 - 01/15/10 | $7,000.00 |
06/26 * | 02C | 01/11/09 - 01/18/09 | 01/10/10 - 01/17/10 | $7,000.00 |
02/06 | 02C | 01/11/09 - 01/18/09 | 01/10/10 - 01/17/10 | $7,000.00 |
03/14 | 03A | 01/16/09 - 01/23/09 | 01/15/10 - 01/22/10 | $14,000.00 |
13/63 | 04A | 01/23/09 - 01/30/09 | 01/22/10 - 01/29/10 | $14,000.00 |
03/14 | 04A | 01/23/09 - 01/30/09 | 01/22/10 - 01/29/10 | $10,000.00 |
03/11 | 04A | 01/23/09 - 01/30/09 | 01/22/10 - 01/29/10 | $8,000.00 |
03/12 * | 04A | 01/23/09 - 01/30/09 | 01/22/10 - 01/29/10 | $5,000.00 |
03/12 * | 05A | 01/30/09 - 02/06/09 | 01/29/10 - 02/05/10 | $5,000.00 |
07/35 | 05A | 01/30/09 - 02/06/09 | 01/29/10 - 02/05/10 | $7,500.00 |
02/06 | 05C | 02/01/09 - 02/08/09 | 01/31/10 - 02/07/10 | $10,000.00 |
06/27 | 05C | 02/01/09 - 02/08/09 | 01/31/10 - 02/07/10 | $7,000.00 |
03/12 | 06A | 02/06/09 - 02/13/09 | 02/05/10 - 02/12/10 | $5,000.00 |
03/11 | 06A | 02/06/09 - 02/13/09 | 02/05/10 - 02/12/10 | $9,000.00 |
01/02 | 06B | 02/07/09 - 02/14/09 | 02/06/10 - 02/13/10 | $7,000.00 |
02/10 | 08C | 02/22/09 - 03/01/09 | 02/21/10 - 02/28/10 | $10,000.00 |
13/65* | 08A | 02/20/09 - 02/27/09 | 02/19/10 - 02/26/10 | $13,500.00 |
07/35 | 08A | 02/22/09 - 02/29/09 | 02/20/10 - 02/27/10 | $13,000.00 |
01/03 | 08B | 02/21/09 - 02/28/09 | 02/20/10 - 02/27/10 | $12,000.00 |
02/09 | 08C | 02/22/09 - 03/01/09 | 02/21/10 - 02/28/10 | $13,000.00 |
06/29 | 08C | 02/22/09 - 03/01/09 | 02/21/10 - 02/28/10 | $13,500.00 |
13/65 | 10A | 03/06/09 - 03/13/09 | 03/05/10 - 03/12/10 | $10,000.00 |
01/03 | 10B | 03/07/09 - 03/14/09 | 03/06/10 - 03/13/10 | $5,000.00 |
08/36* | 10B | 03/07/09 - 03/14/09 | 03/06/10 - 03/13/10 | $5,000.00 |
08/39 | 10B | 03/07/09 - 03/14/09 | 03/06/10 - 03/13/10 | $12,000.00 |
02/06 | 10C | 03/08/09 - 03/15/09 | 03/07/10 - 03/14/10 | $9,500.00 |
13/65 | 11A | 03/13/09 - 03/20/09 | 03/12/10 - 03/19/10 | $11,000.00 |
03/13 | 11A | 03/13/09 - 03/20/09 | 03/12/10 - 03/19/10 | $3,000.00 |
08/36 | 11B | 03/14/09 - 03/21/09 | 03/13/10 - 03/20/10 | $5,200.00 |
01/04 | 11B | 03/14/09 - 03/21/09 | 03/13/10 - 03/20/10 | $5,000.00 |
01/01 | 11B | 03/14/09 - 03/21/09 | 03/13/10 - 03/20/10 | $7,500.00 |
02/09 | 11C | 03/15/09 - 03/22/09 | 03/14/10 - 03/21/10 | $7,500.00 |
02/06 | 11C | 03/15/09 - 03/22/09 | 03/14/10 - 03/21/10 | $7,000.00 |
03/13 | 12A | 03/20/09 - 03/27/09 | 03/19/10 - 03/26/10 | $7,000.00 |
03/15 | 12A | 03/20/09 - 03/27/09 | 03/19/10 - 03/26/10 | $7,500.00 |
13/61 | 12A | 03/20/09 - 03/27/09 | 03/19/10 - 03/26/10 | $12,000.00 |
08/37 | 12B | 03/21/09 - 03/28/09 | 03/20/10 - 03/27/10 | $12,000.00 |
03/12 | 13A | 03/27/09 - 04/03/09 | 03/29/10 - 04/02/10 | $7,000.00 |
13/62 | 13A | 03/27/09 - 04/03/09 | 03/29/10 - 04/02/10 | $7,000.00 |
01/03 | 13B | 03/28/09 - 04/04/09 | 03/27/10 - 04/03/10 | $7,500.00 |
08/37 | 13B | 03/28/09 - 04/04/09 | 03/27/10 - 04/03/10 | $7,000.00 |
01/05 | 17B | 03/24/09 - 04/02/09 | 03/24/10 - 04/01/10 | $3,750.00 |
02/06 * | 18C | 05/03/09 - 05/10/09 | 05/02/10 - 05/09/10 | $5,000.00 |
01/03 | 19B | 05/09/09 - 05/16/09 | 05/08/10 - 05/15/10 | $4,500.00 |
01/04 | 19B | 05/09/09 - 05/16/09 | 05/08/10 - 05/15/10 | $5,000.00 |
03/14 | 20A | 05/15/09 - 05/22/09 | 05/14/10 - 05/21/10 | $10,000.00 |
13/61 | 20A | 05/15/09 - 05/22/09 | 05/14/10 - 05/21/10 | $12,000.00 |
07/33 | 20A | 05/15/09 - 05/22/09 | 05/14/10 - 05/21/10 | $7,000.00 |
02/06 | 20C | 05/1709 - 05/24/09 | 05/16/10 - 05/23/10 | $10,000.00 |
07/33 | 21A | 05/22/09 - 05/29/09 | 05/21/10 - 05/28/10 | $5,000.00 |
02/09 | 21C | 05/24/09 - 05/31/09 | 05/23/10 - 05/30/10 | $7,500.00 |
13/61 | 22A | 05/29/09 - 06/05/09 | 05/28/10 - 06/04/10 | $9,500.00 |
03/14 | 22A | 05/29/09 - 06/05/09 | 05/28/10 - 06/04/10 | $10,000.00 |
08/39 | 24B | 06/13/09 - 06/20/09 | 06/12/10 - 06/19/10 | $12,000.00 |
06/27 | 24C | 06/14/09 - 06/21/09 | 06/13/10 - 06/20/10 | $9,500.00 |
03/15 | 25A | 06/19/09 - 06/26/09 | 06/18/10 - 06/25/10 | $10,000.00 |
06/27 | 25C | 06/21/09 - 06/28/09 | 06/20/10 - 06/27/10 | $9,500.00 |
03/11 | 26A | 06/26/09 - 07/03/09 | 06/25/10 - 06/02/10 | $8,000.00 |
03/13 | 26A | 06/26/09 - 07/03/09 | 06/25/10 - 06/02/10 | $10,000.00 |
03/15 | 26A | 06/26/09 - 07/03/09 | 06/25/10 - 07/02/10 | $12,000.00 |
02/08 | 26C | 06/28/09 - 07/05/09 | 06/27/10 - 07/04/10 | $12,000.00 |
07/31 | 27A | 07/03/09 - 07/10/09 | 07/02/10 - 07/09/10 | $12,000.00 |
08/36 | 27B | 07/04/09 - 07/11/09 | 07/03/10 - 07/10/10 | $12,000.00 |
02/06 | 27C | 07/05/09 - 07/12/09 | 07/04/10 - 07/11/10 | $13,000.00 |
03/12 | 27A | 07/03/09 - 07/10/09 | 07/02/10 - 07/09/10 | $12,000.00 |
03/13* | 28A | 07/10/09 - 07/17/09 | 07/09/10 - 07/16/10 | $12,000.00 |
02/10 | 28C | 07/12/09 - 07/19/09 | 07/11/10 - 07/18/10 | $12,000.00 |
08/40 | 30B | 07/25/09 - 08/01/09 | 07/24/10 - 07/31/10 | $12,000.00 |
07/33 | 32A | 08/07/09 - 08/14/09 | 08/06/10 - 08/13/10 | $10,000.00 |
03/15 | 33A | 08/14/09 - 08/21/09 | 08/13/10 - 08/20/10 | $10,000.00 |
02/06 | 34C | 08/23/09 - 08/30/09 | 08/22/10 - 08/29/10 | $10,000.00 |
03/13 | 35A | 08/28/09 - 09/04/09 | 08/27/10 - 09/03/10 | $11,500.00 |
08/38 | 35B | 08/29/09 - 09/05/09 | 08/28/10 - 09/04/10 | $10,000.00 |
02/09 | 35C | 08/30/09 - 09/06/09 | 08/29/10 - 09/05/10 | $11,000.00 |
08/39 | 36B | 09/05/09 - 09/12/09 | 09/04/10 - 09/11/10 | $5,500.00 |
03/14 | 37A | 09/11/09 - 09/18/09 | 09/10/10 - 09/17/10 | $12,000.00 |
08/38 | 37B | 09/12/09 - 09/19/09 | 09/11/10 - 09/18/10 | $11,500.00 |
02/08 | 37C | 09/13/09 - 09/20/09 | 09/12/10 - 09/19/10 | $14,000.00 |
07/33 | 38A | 09/18/09 - 09/25/09 | 09/17/10 - 09/24/10 | $3,000.00 |
01/02 | 38B | 09/19/09 - 09/26/09 | 09/18/10 - 09/25/10 | $8,000.00 |
02/07 | 38C | 09/20/09 - 09/27/09 | 09/19/10 - 09/26/10 | $8,000.00 |
02/10 | 38C | 09/20/09 - 09/27/09 | 09/19/10 - 09/26/10 | $7,000.00 |
07/35 | 39A | 09/25/09 - 10/02/09 | 09/24/10 - 10/01/10 | $6,000.00 |
01/05 | 39B | 09/26/09 - 10/03/09 | 09/25/10 - 10/02/10 | $14,000.00 |
07/31 | 40A | 10/02/09 - 10/09/09 | 10/01/10 - 10/08/10 | $7,000.00 |
01/02 | 40B | 10/03/09 - 10/10/09 | 10/02/10 - 10/09/10 | $9,000.00 |
02/09 * | 40C | 10/04/09 - 10/11/09 | 10/03/10 - 10/10/10 | $9,000.00 |
03/14 * | 40A | 10/02/09 - 10/09/09 | 10/01/10 - 10/08/10 | $9,000.00 |
03/14 | 41A | 10/09/09 - 10/16/09 | 10/08/10 - 10/15/10 | $9,000.00 |
08/37 | 42B | 10/17/09 - 10/24/09 | 10/16/10 - 10/23/10 | $10,000.00 |
02/07 | 42C | 10/18/09 - 10/25/09 | 10/17/10 - 10/24/10 | $5,000.00 |
02/10 | 43C | 10/25/09 - 11/01/09 | 10/24/10 - 10/31/10 | $8,000.00 |
02/06 | 43C | 10/25/09 - 11/01/09 | 10/24/10 - 10/31/10 | $6,000.00 |
07/33 * | 45A | 11/06/09 - 11/13/09 | 11/05/10 - 11/12/10 | $6,000.00 |
13/64 | 46A | 11/13/09 - 11/20/09 | 11/12/10 - 11/19/10 | $10,000.00 |
13/65 | 47A | 11/20/09 - 11/27/09 | 11/19/10 - 11/26/10 | $10,000.00 |
02/06 | 48C | 11/29/09 - 12/06/09 | 11/28/10 - 12/05/10 | $10,000.00 |
13/61 | 50A | 12/11/09 - 12/18/09 | 12/10/10 - 12/17/10 | $9,000.00 |
08/40 | 50B | 12/12/09 - 12/19/09 | 12/11/10 - 12/18/10 | $6,500.00 |
01/05 | 50B | 12/12/09 - 12/19/09 | 12/11/10 - 12/18/10 | $9,000.00 |
02/10 | 50C | 12/13/09 - 12/20/09 | 12/12/10 - 12/19/10 | $10,000.00 |
01/04 | 51B | 12/19/09 - 12/26/09 | 12/18/10 - 12/25/10 | $9,500.00 |
02/06 | 51C | 12/20/09 - 12/27/09 | 12/19/10 - 12/26/10 | $9,000.00 |
13/63 | 52A | 12/25/09 - 01/01/10 | 12/24/10 - 12/31/10 | $17,000.00 |
01/05 | 52B | 12/26/09 - 01/02/10 | 12/25/10 - 01/01/10 | $14,000.00 |
02/10 | 52B | 12/26/09 - 01/02/10 | 12/25/10 - 01/01/10 | $14,000.00 |
Click here to return to Listings for Sale Page or here to return to the top
Lake Placid Accommodations
2419 Main Street, Lake Placid, NY 12946
(518) 523-9861 · 800-982-3747
Email: gary@lakeplacidcondos.com
http://www.lakeplacidcondos.com
(518) 523-9861 · 800-982-3747
Email: gary@lakeplacidcondos.com
http://www.lakeplacidcondos.com
©2009 Lake Placid Accommodations. All rights reserved.
You are the
visitor. Thank you for stopping by.

